TABELA DO IRRF
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.04.2015
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5% | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | 869,36 |
Dedução por dependente: R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015.